SGi Merseburg 1534 e.V.
21. März 2026
Schkopau
Wettkampfprotokoll
VM Kleinkaliber Kurzwaffen 2026
Halbprogramm
25m Pistole, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 85 | 79 | 76 | 240 |
| 2 | Schumann, René | SGi Merseburg | 84 | 73 | 66 | 223 |
| 3 | Ehrig, Thomas | SGi Merseburg | 83 | 68 | 57 | 208 |
| 4 | Steiner, Axel | SGi Merseburg | 72 | 61 | 52 | 185 |
| 5 | Güttel, Stefan | SGi Merseburg | 67 | 55 | 42 | 164 |
| 6 | Gruß, Ralf | SGi Merseburg | 57 | 24 | 0 | 81 |
| 7 | Bienert, Jörg | SGi Merseburg | 42 | 18 | 0 | 60 |
25m Pistole, offene Klasse weiblich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Aust, Catharina | SGi Merseburg | 75 | 57 | 61 | 193 |
| 2 | Rotha, Britt | SGi Merseburg | 66 | 61 | 58 | 185 |
| 3 | Aust-Gruß, Ellen | SGi Merseburg | 70 | 70 | 28 | 168 |
25m Sportpistole Auflage, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 95 | 92 | 84 | 271 |
| 2 | Schumann, René | SGi Merseburg | 92 | 84 | 84 | 260 |
| 3 | Gruß, Ralf | SGi Merseburg | 89 | 73 | 66 | 228 |
| 4 | Güttel, Stefan | SGi Merseburg | 81 | 69 | 60 | 210 |
| 5 | Pfeiffer, Hans-Joachim | SGi Merseburg | 80 | 65 | 55 | 200 |
25m Standardpistole, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 82 | 76 | 71 | 229 |
| 2 | Schumann, René | SGi Merseburg | 75 | 65 | 55 | 195 |
| 3 | Güttel, Stefan | SGi Merseburg | 45 | 53 | 36 | 134 |
Thomas Ehrig
Sportwart
