SGi Merseburg 1534 e.V.
07. März 2026
Schkopau
Wettkampfprotokoll
VM Vorderlader 2026
Einzelwertung
Perkussionsgewehr, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | Ringe |
| 1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 125 |
| 2 | Stoltenberg, Uwe | SGi Merseburg | 117 |
| 3 | Vater, Jens | SGi Merseburg | 108 |
| 4 | Penzel, Manfred | SGi Merseburg | 83 |
| 5 | Ventzke, Christian | SGi Merseburg | 72 |
| 6 | Kowalski, Thomas | SGi Merseburg | 66 |
Steinschlossgewehr, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | Ringe |
| 1 | Planstedt, Jörg | SGi Merseburg | 104 |
| 2 | Schmidt, Volker | SGi Merseburg | 44 |
Perkussionsrevolver, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | Ringe |
| 1 | Stoltenberg, Uwe | SGi Merseburg | 90 |
| 2 | Ventzke, Christian | SGi Merseburg | 58 |
Perkussionspistole, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | Ringe |
| 1 | Ventzke, Christian | SGi Merseburg | 116 |
| 2 | Stoltenberg, Uwe | SGi Merseburg | 112 |
| 3 | Brehm, Eckhard | SGi Merseburg | 104 |
| 4 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 77 |
Thomas Ehrig
Sportwart
