×

Hinweis

Datennutzung und Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies um Authentifizierungen, Navigation und andere Vorgänge zu realisieren. Indem Sie unsere Webseite Nutzen stimmen Sie der Verwendung dieser Art von Cookies zu.

Unsere Datenschutzerklärung

Beschluss des Europaparlament

Verordnung der Europaparlaments

Sie haben Cookies Abgelehnt. Diese entscheidung kann rückgängig gemacht werden.

SGi Merseburg

31. Dezember 2017 

Schkopau

Wettkampfprotokoll

  

VM 50m KK Auflage 2018

 

 

Einzelwertung

 

1.43.10 KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Kluknavsky, Erwin SGi Merseburg 95 94 0 189
2 Vetters, Gerald SGi Merseburg 91 95 0 186
3 Brauner, Lars SGi Merseburg 93 93 0 186
4 Sprick, Joachim SGi Merseburg 85 96 0 181
5 Jäger, Ramona SGi Merseburg 88 93 0 181
6 Bäumler, Wolfgang  SGi Merseburg 89 92 0 181
7 Sprick, Stefan SGi Merseburg 87 91 0 178
8 Tittel, Wolf SGi Merseburg 87 89 0 176
9 Stoltenberg, Uwe SGi Merseburg 93 83 0 176
10 Bäumler, Elke SGi Merseburg 91 84 0 175
11 Dolze, Andrè SGi Merseburg 86 86 0 172
12 Henning, Dieter SGi Merseburg 85 83 0 168
13 Hoffmann, Roberto SGi Merseburg 86 79 0 165
14 Schiefke, Ulrich SGi Merseburg 84 79 0 163
15 Bianga, Werner SGi Merseburg 75 86 0 161
16 Schricker, Andreas SGi Merseburg 74 83 0 157
17 Penzel, Manfred SGi Merseburg 76 81 0 157
18 Ruprecht, Viola Sgi Merseburg 72 81 0 153
19 Klose, Klaus-Dieter SGi Merseburg 70 58 0 128
20 Klöpzig, Bernd SGi Merseburg 61 51 0 112
21 Ritter, Bernd SGi Merseburg 55 54 0 109
22 Noehte, Wolfgang SGi Merseburg 24 18 0 42
23 Mellentin, Ernst SGi Merseburg 15 4 0 19
z.Q. Rotha, Britt SGi Merseburg 89 84 0 173

 

E. Brehm

 

Sportwart

mod_eprivacy