×

Hinweis

Datennutzung und Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies um Authentifizierungen, Navigation und andere Vorgänge zu realisieren. Indem Sie unsere Webseite Nutzen stimmen Sie der Verwendung dieser Art von Cookies zu.

Unsere Datenschutzerklärung

Beschluss des Europaparlament

Verordnung der Europaparlaments

Sie haben Cookies Abgelehnt. Diese entscheidung kann rückgängig gemacht werden.

SGi Merseburg

10. Dezember 2016 

Schkopau

Wettkampfprotokoll

  

VM Zielfernrohr 2017

 

 

Einzelwertung

 

1.43.10 KK 50m Zielfernrohr aufgelegt, offene Klasse

 

PL Name,Vorname Verein S1 S2 S3 gesamt
1 Stoltenberg, Uwe SGi Merseburg 92 95 0 187
2 Tittel, Wolf SGi Merseburg 92 94 0 186
3 Brauner, Lars SGi Merseburg 90 95 0 185
4 Kretschmar, Marcel SGi Merseburg 96 89 0 185
5 Bäumler, Wolfgang SGi Merseburg 89 88 0 177
6 Krug, Hans Ulrich SGi Merseburg 89 87 0 176
7 Pfeiffer, Hans-Joachim SGi Merseburg 89 85 0 174
8 Henning, Dieter SGi Merseburg 88 85 0 173
9 Stange, Werner SGi Merseburg 92 81 0 173
10 Bianga, Werner SGi Merseburg 84 88 0 172
11 Schiefke, Ulrich SGi Merseburg 86 85 0 171
12 Ruprecht, Viola SGi Merseburg 87 83 0 170
13 Bäumler, Elke SGi Merseburg 81 74 0 155
14 Klose, Klaus-Dieter SGi Merseburg 76 77 0 153
15 Saupe, Hans-Jürgen SGi Merseburg 79 71 0 150
16 Vater, Jens SGi Merseburg 79 70 0 149
17 Brehm, Eckhard SGi Merseburg 76 72 0 148
18 Bonke, Hans-Dieter Sgi Merseburg 62 68 0 130
19 Mellentin, Ernst SGi Merseburg 49 55 0 104
20 Noehte, Wolfgang SGi Merseburg 43 48 0 91

 

E. Brehm

 

Sportwart

mod_eprivacy