SGi Merseburg 1534 e.V.
02. Mai 2026
Schkopau
Wettkampfprotokoll
VM Kleinkaliber Langwaffen 2026
KK 100m, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 103,6 | 103,3 | 103,1 | 310,0 |
| 2 | Geyer, Matthias | SGi Merseburg | 103,3 | 103,3 | 102,6 | 309,2 |
| 3 | Bienert, Jörg | SGi Merseburg | 87,3 | 88,9 | 85,6 | 261,8 |
KK 100m Auflage, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Geyer, Matthias | SGi Merseburg | 99,8 | 103,0 | 103,5 | 306,3 |
| 2 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 102,0 | 100,7 | 103,4 | 306,1 |
| 3 | Ehrig, Thomas | SGi Merseburg | 99,4 | 98,2 | 101,0 | 298,6 |
| 4 | Polony, Daniel | SGi Merseburg | 99,4 | 99,0 | 99,7 | 298,1 |
| 5 | Trelewska, Jan | SGi Merseburg | 95,9 | 98,4 | 100,9 | 295,2 |
| 6 | Planstedt, Jörg | SGi Merseburg | 93,3 | 98,6 | 101,3 | 293,2 |
| 7 | Steiner, Axel | SGi Merseburg | 89,5 | 95,4 | 93,2 | 278,1 |
| 8 | Pfeiffer, Hans-Joachim | SGi Merseburg | 86,5 | 91,1 | 97,1 | 274,7 |
| 9 | Güttel, Stefan | SGi Merseburg | 94,5 | 91,6 | 87,1 | 273,2 |
KK 100m Auflage, offene Klasse weiblich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Ehrig, Cornelia | SGi Merseburg | 97,8 | 94,2 | 91,1 | 283,1 |
KK 50m stehend, offene Klassemännlich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| n.a. | Keitel, Olaf | SGi Merseburg | 0 | 0 | 0 |
KK 50m stehend, offene Klasse weiblich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| n.a. | Naumann, Rosa | SGi Merseburg | 0 | 0 | 0 |
ST 1.5.2.2 - 50m liegend Auflage, offene Klasse männlich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Polony, Daniel | SGi Merseburg | 94 | 95 | 0 | 189 |
| 2 | Geyer, Matthias | SGi Merseburg | 94 | 94 | 0 | 188 |
| 3 | Planstedt, Jörg | SGi Merseburg | 90 | 95 | 0 | 185 |
| 4 | Trelewska, Jan | SGi Merseburg | 91 | 92 | 0 | 183 |
| 5 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 89 | 91 | 0 | 180 |
| 6 | Güttel, Stefan | SGi Merseburg | 86 | 90 | 0 | 176 |
| 7 | Keitel, Olaf | SGi Merseburg | 89 | 80 | 0 | 169 |
ST 1.5.2.2 - 50m liegend Auflage, offene Klasse weiblich
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | ges. |
| 1 | Naumann, Clara | SGi Merseburg | 90 | 85 | 0 | 175 |
| 2 | Naumann, Roas | SGi Merseburg | 86 | 77 | 0 | 163 |
Thomas Ehrig
Sportwart