SGi Merseburg 1534 e.V.
14. Februar 2026
Schkopau
Wettkampfprotokoll
VM Großkaliber Kurzwaffen 2026
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren I
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
| 1 | Trelewska, Jan | SGi Merseburg | 80 | 0 | 79 | 0 | 159 |
| 2 | Mrosek, Alexander | SGi Merseburg | 73 | 0 | 75 | 0 | 148 |
| 3 | Güttel, Stefan | SGi Merseburg | 59 | 0 | 82 | 0 | 141 |
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren II
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
| 1 | Polony, Daniel | SGi Merseburg | 72 | 0 | 80 | 0 | 152 |
| 2 | Ventzke, Christian | SGi Merseburg | 78 | 0 | 41 | 0 | 119 |
| 3 | Kowalski, Thomas | SGi Merseburg | 35 | 0 | 18 | 0 | 53 |
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren III
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
| 1 | Schumann, René | SGi Merseburg | 88 | 0 | 92 | 0 | 180 |
| 2 | Jarczewski, Norbert | SGi Merseburg | 69 | 0 | 70 | 0 | 139 |
| 3 | Ehrig, Thomas | SGi Merseburg | 65 | 0 | 62 | 0 | 127 |
Großkaliberpistole /-Revolver, Herren IV
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | ges. |
| 1 | Brauner, Lars | SGi Merseburg | 73 | 0 | 79 | 0 | 152 |
| 2 | Nentwig, Roger | SGi Merseburg | 58 | 0 | 85 | 0 | 143 |
| 3 | Stoltenberg, Uwe | SGi Merseburg | 72 | 0 | 70 | 0 | 142 |
| 4 | Planstedt, Jörg | SGi Merseburg | 63 | 0 | 55 | 0 | 118 |
| 5 | Vetters, Gerald | SGi Merseburg | 54 | 0 | 55 | 0 | 109 |
| 6 | Gratius, Lutz | SGi Merseburg | 54 | 0 | 54 | 0 | 108 |
| 7 | Geyer, Matthias | SGi Merseburg | 32 | 0 | 71 | 0 | 103 |
| 8 | Bienert, Jörg | SGi Merseburg | 12 | 0 | 39 | 0 | 51 |
| 9 | Schiefke, Ulrich | SGi Merseburg | 17 | 0 | 32 | 0 | 49 |
25m Zentralfeuerpistole, Damen III
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ges. |
| 1 | Rotha, Britt | SGi Merseburg | 43 | 38 | 0 | 69 | 18 | 0 | 168 |
25m Zentralfeuerpistole, Herren IV
| Pl. | Name | Verein | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ges. |
| 1 | Brehm, Eckard | SGi Merseburg | 50 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
Thomas Ehrig
Sportwart